Курсы обмена валют
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Название | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 31,9237 руб. |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37,9116 руб. |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 47,1858 руб. |
| 051 | AMD | 1000 | Армянский драм | 76,5542 руб. |
| 974 | BYR | 10000 | Белорусский рубль | 36,0092 руб. |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20,1813 руб. |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17,3349 руб. |
| 348 | HUF | 100 | Венгерский форинт | 13,6285 руб. |
| 208 | DKK | 10 | Датская крона | 53,0954 руб. |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,7796 руб. |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39,5235 руб. |
| 356 | INR | 100 | Индийский рупи | 60,6312 руб. |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20,1234 руб. |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 29,9563 руб. |
| 417 | KGS | 100 | Киргизский сом | 63,7185 руб. |
| 156 | CNY | 10 | Китайский юань | 47,2880 руб. |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 56,5614 руб. |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11,4313 руб. |
| 498 | MDL | 10 | Молдавский лей | 25,1942 руб. |
| 578 | NOK | 10 | Норвежская крона | 52,5334 руб. |
| 985 | PLN | 10 | Польская злота | 94,6616 руб. |
| 946 | RON | 10 | Румынский лей | 90,6505 руб. |
| 960 | XDR | 1 | Специальные права заимствования | 45,9925 руб. |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 23,7553 руб. |
| 972 | TJS | 10 | Таджикский сомони | 62,5740 руб. |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 17,1039 руб. |
| 934 | TMT | 1 | Туркменский манат | 10,4490 руб. |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекский сом | 16,3231 руб. |
| 980 | UAH | 10 | Украинская гривна | 37,1525 руб. |
| 203 | CZK | 10 | Чешская крона | 15,8655 руб. |
| 752 | SEK | 10 | Шведская крона | 44,7605 руб. |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 32,6889 руб. |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканский ранд | 38,8170 руб. |
| 410 | KRW | 1000 | Южнокорейский вон | 26,5321 руб. |
| 392 | JPY | 100 | Японская ена | 37,3295 руб. |
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются приказом Банка России и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.